维度¶
可选的解析维度定义为 duckling_chinese.dimension.DucklingDimension 枚举值,列表如下:
| 枚举值 | 说明 |
|---|---|
| ACT | 演出 |
| AGE | 年龄 |
| AREA | 面积 |
| BLOOD_TYPE | 血型 |
| CONSTELLATION | 星座 |
| CURRENCY | 货币 |
| DATE | 日期 |
| DIGIT_SEQUENCE | 数字序列 |
| DISTANCE | 距离 |
| DUPLICATE | 重复 |
| DURATION | 持续时间 |
| EPISODE | 集数 |
| FRACTION | 分数 |
| GENDER | 性别 |
| LEVEL | 等级 |
| LYRIC | 歌词 |
| MULTI_CHAR | 多位字符 |
| MULTIPLE | 倍数 |
| NUMERAL | 数值 |
| ORDINAL | 序数 |
| PHONE_NUMBER | 手机号 |
| PLACE | 位置 |
| QUANTITY | 数量 |
| RATING | 评分 |
| REPEAT | 重复 |
| SEASON | 季数 |
| TEMPERATURE | 温度 |
| TIME | 时间 |
| URL | URL |
| VELOCITY | 速度 |
各维度下示例除特殊说明外,均采用默认的 context 和 options 参数,同时 options 参数中的 targets 参数仅包含当前维度。